Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 10/01/2018

Página leída 960 veces

Escala de Remuneraciones Planta y Contrata


N� ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASIGNACIîN 1 municipal ASIGNACIîN N¡2 ASIGNACIîN N¡3 ASIGNACIîN N¡4 ASIGNACIîN N¡5 ASIGNACIîN N¡6 ASIGNACIîN N¡7 ASIGNACION N¡8 ASIGNACION N¡9 ASIGNACION N¡10 Total Remuneraci—n Bruta Mensualizada ASIGNACION N¡11 ASIGNACION N¡12 ASIGNACION N¡13 BIENIOS BIENIOS
1 Directivos 6 PESOS 525.385 1.296.547 19.411 95.851 251.525 - 551.654 220.662 1.777.495 112.958 4.851.488 - 10.508 10.508
2 Directivos 8 PESOS 448.365 746.536 19.411 54.542 132.295 30.620 470.783 188.313 96.398 343.967 2.531.230 - - 8.967 8.967
3 Jefaturas 10 PESOS 384.390 433.596 19.411 31.094 75.380 30.620 403.609 161.444 82.644 1.622.191 - - 7.688 7.688
4 Administrativos 11 PESOS 355.942 327.630 19.411 23.146 56.184 30.620 373.739 149.496 76.528 1.412.696 - - 7.119 7.119
5 Administrativos 12 PESOS 329.575 241.833 72.237 18.488 47.517 50.588 346.054 138.422 70.859 1.315.573 - - 6.592 6.592
6 Administrativos 13 PESOS 305.151 179.959 70.100 13.341 35.080 50.588 320.409 128.164 65.607 1.168.399 - - 6.103 6.103
7 Auxiliares 17 PESOS 224.239 82.910 58.696 5.376 14.397 50.586 235.451 94.180 44.848 810.683 - - 4.485 4.485
8 Auxiliares 18 PESOS 207.654 80.293 58.697 5.376 14.397 50.588 197.986 79.194 37.712 731.897 - - 4.152 4.153
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Volver