Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 29/09/2017

Página leída 663 veces

Pasivos


N� Rut de Proveedor o Acreedor Nombre de Proveedor o Acreedor N de Documento Concepto Presupuestario Descripcion del Concepto Detalle del a factura o documento Monto total devengado del documento (Acumulado) Monto total abonado (al periodo seleccionado) Saldo
1 78.307.990-9 COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA 60518 22.04.000.000 Materiales De Uso O Consumo 66124 0 66124
2 78.307.990-9 COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA 61302 22.04.000.000 Materiales De Uso O Consumo 32130 0 32130
3 76.287.853-4 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 10443 29.04.000.000 Mobiliario Y Otros 308438 0 308438
4 76.193.188-1 COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA 6518 29.04.000.000 Mobiliario Y Otros 356881 0 356881
5 76.553.669-3 IMPORTADORA MATTA SPA 611 22.02.000.000 Textiles, Vestuario Y Calzados 189285 0 189285
6 76.193.188-1 COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA 6519 22.04.000.000 Materiales De Uso O Consumo 351709 0 351709
7 79.653.750-7 JAIME CELUME, JURY JAMIS 1588266 21.02.000.000 Personal A Contrata 183312 0 183312
8 9.429.613-7 INGRID AMIGO ISLA 9 22.04.000.000 Materiales De Uso O Consumo 430000 0 430000
9 76.115.549-0 KEILA RIQUELME ALBORNOZ E.I.R.L. 12 22.04.000.000 Materiales De Uso O Consumo 132566 0 132566
Volver